PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
상품명 | [기어모터] GM35A-3323 SPUR GEAR 24V 감속비 1/750 |
---|---|
판매가 | 16,440원 |
소비자가 | |
수량 | ![]() ![]() |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
[중요공지] 2022.08.01부터 "www.motorbank.kr"(클릭) 에서 구매 진행 부탁드립니다.
현재 본 제품은 24V 1/750만 주문 가능하십니다.
REDUCTION RATIO | ℓ |
1/6 ~ 1/10 | 19.5 |
1/18 ~ 1/30 | 22.0 |
1/50 ~ 1/100 | 24.5 |
1/120 ~ 1/300 | 27.0 |
1/400 ~ 1/1000 | 29.5 |
1/1500 ~ 1/3000 | 32.0 |
Typical Applications / Precision Instuments
- Vending Machine
- Banking machines
- Printing Machine
- Office Machine
- Medical Equipment
- Office Machine
GEARED MOTOR TORQUE/SPEED
Volt | MODEL | 1/10 | 1/18 | 1/30 | 1/60 | 1/75 | 1/100 | 1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | 1/500 | 1/600 | 1/750 | 1/3000 |
6V | Rated Speed | 580 | 322 | 193 | 97 | 77 | 58 | 39 | 29 | 23 | 19 | 12 | 10 | 8 | 2 |
Rated Torque | 0.24 | 0.39 | 0.66 | 1.19 | 1.49 | 1.98 | 2.66 | 3.54 | 4.43 | 5.31 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
12V | Rated Speed | 520 | 289 | 173 | 87 | 69 | 52 | 35 | 26 | 21 | 17 | 10 | 9 | 7 | 2 |
Rated Torque | 0.24 | 0.39 | 0.66 | 1.19 | 1.49 | 1.98 | 2.66 | 3.54 | 4.43 | 5.31 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
24V | Rated Speed | 520 | 289 | 173 | 87 | 69 | 52 | 35 | 26 | 21 | 17 | 10 | 9 | 7 | 2 |
Rated Torque | 0.24 | 0.39 | 0.66 | 1.19 | 1.49 | 1.98 | 2.66 | 3.54 | 4.43 | 5.31 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
MOTOR INSTALLATION
Voltage | Rated | No load | Weight | Output | ||||
Torque | Torque | Speed | Current | Speed | Current | |||
g-cm | mN.m | rpm | mA | rpm | mA | |||
6 | 30 | 3.00 | 5800 | ≤460 | 7500 | ≤120 | 80 | 1.8 |
12 | 30 | 3.00 | 5200 | ≤260 | 6000 | ≤120 | 80 | 1.6 |
24 | 30 | 3.00 | 5200 | ≤120 | 6000 | ≤80 | 80 | 1.6 |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다