PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
TS3212N35
42각 2상 스테핑모터
* TS3212N35(42각) 정기적 특성
Electrical Characteristics | ||
Fundamental Step Angle | 1.8° | |
Driving Method | UNI-POLAR 4-2PHASE ON | |
Rated Voltage | DC 4.0 V | |
Rated Current | DC 1.0 A | |
Winding Resistance | 4.0 Ω ±10% | |
Winding Inductance | 4.0 mH ±20% | |
Insulation Class | Class B | |
Insulation Resistance | 100MΩ MIN | DC 500V |
Dielectric Strength | 500 V AC 1 MIN. |
* TS3212N35(42각) 기계적 특성
Mechanical Characteristics | ||
Out Line | 032120054F30 | |
Rotor Inertia | 27 g-cm2 | |
Shaft Runout | 0.013 mm T.I.R.M.A.X | |
Radial Play | 0.02 mm MAX. | 500 gr LOAD |
Thrust Play | 0.01 mm MAX. | 1.4 kgr LOAD |
Weight | 250 gr | |
|
| |
|
|
* TS3212N35(42각) 모터사양
Motor Performance | |||
Positional Accuracy | 1.8° ± 5% | ||
Step Position Accuracy | 1.8° ± 5% | ||
POS.(including Hys.) Accy | ± % | ||
Hysteresis. Pos. Accy | % | ||
Holding Torque | 1.8 MINKgr-cm | AT 2 Phase on 1.0 A/Phase | |
Detent Torque | 50 gr-cm MIN | ||
Max. Starting Pulse Rate | Pps MIN | ||
Max. Slewing Pulse Rate | PPS MIN | ||
Pull-out Torque | gr-cm MIN | at - PPS | |
Pull-in Torque | gr-cm MIN | at – PPS | |
Angle VS Torque | - gr LOAD | ||
Temperature Rise | 80 deg MAX | AT 2 Phase on DC 4.0V |
* TS3212N35(42각) 제품사진
TAMAGAWA/타마가와 TS3212N35 측면
TAMAGAWA/타마가와 TS3212N35정면
TAMAGAWA/타마가와 TS3212N35 옆면
TAMAGAWA/타마가와 TS3212N35 위
TAMAGAWA/타마가와 TS3212N35 아래
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다